|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 2 | Naturfreunde Kitzbühel 2 | 58:38 |
04 | 13:00 | 2 | 13:00 | 2 | ||
01 | 13:22 | 1 | 26:22 | 1 | ||
15:40 | 1 | 42:02 | 1 | |||
16:36 | 2 | 58:38 | ||||
2 | 3 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 1:12:44 |
01 | 11:41 | 1 | 11:41 | 1 | ||
02 | 18:03 | 2 | 29:44 | 2 | ||
16:58 | 4 | 46:42 | 2 | |||
26:02 | 3 | 1:12:44 | ||||
3 | 1 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:20:17 |
03 | 26:45 | 3 | 26:45 | 3 | ||
03 | 21:30 | 4 | 48:15 | 3 | ||
03 | 15:56 | 2 | 1:04:11 | 3 | ||
03 | 16:06 | 1 | 1:20:17 | |||
4 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Fehlst |
02 | Fehlst | |||||
04 | 20:12 | 3 | ||||
16:55 | 3 | |||||
26:18 | 4 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 8 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 37:10 |
02 | 8:15 | 1 | 8:15 | 1 | ||
02 | 11:10 | 2 | 19:25 | 2 | ||
7:43 | 1 | 27:08 | 1 | |||
10:02 | 2 | 37:10 | ||||
2 | 6 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 37:21 |
01 | 9:51 | 2 | 9:51 | 2 | ||
01 | 9:19 | 1 | 19:10 | 1 | ||
8:28 | 2 | 27:38 | 2 | |||
9:43 | 1 | 37:21 | ||||
3 | 7 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 1:03:21 |
23:50 | 3 | 23:50 | 3 | |||
02 | 12:56 | 3 | 36:46 | 3 | ||
13:42 | 3 | 50:28 | 3 | |||
12:53 | 3 | 1:03:21 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 11 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 1:15:36 |
00 | 17:21 | 1 | 17:21 | 1 | ||
97 | 14:57 | 1 | 32:18 | 1 | ||
24:00 | 1 | 56:18 | 1 | |||
19:18 | 2 | 1:15:36 | ||||
2 | 10 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:35:38 |
00 | 27:40 | 2 | 27:40 | 2 | ||
00 | 19:08 | 2 | 46:48 | 2 | ||
31:52 | 2 | 1:18:40 | 2 | |||
16:58 | 1 | 1:35:38 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 14 | OL Kufstein OLK 1 | 1:28:51 |
98 | 22:37 | 1 | 22:37 | 1 | ||
99 | 20:58 | 1 | 43:35 | 1 | ||
98 | 19:16 | 2 | 1:02:51 | 1 | ||
99 | 26:00 | 2 | 1:28:51 | |||
2 | 15 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 2:12:25 |
29:25 | 2 | 29:25 | 2 | |||
99 | 37:28 | 3 | 1:06:53 | 2 | ||
26:07 | 3 | 1:33:00 | 2 | |||
99 | 39:25 | 3 | 2:12:25 | |||
13 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | Fehlst |
00 | Fehlst | |||||
98 | 35:48 | 2 | ||||
00 | 16:23 | 1 | ||||
98 | 24:03 | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 18 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 2:05:22 |
76 | 35:18 | 2 | 35:18 | 2 | ||
97 | 30:14 | 1 | 1:05:32 | 1 | ||
29:46 | 3 | 1:35:18 | 1 | |||
30:04 | 2 | 2:05:22 | ||||
2 | 21 | OL Kufstein OLK 4 | 2:19:03 |
74 | 32:48 | 1 | 32:48 | 1 | ||
88 | 36:43 | 3 | 1:09:31 | 2 | ||
29:16 | 2 | 1:38:47 | 2 | |||
40:16 | 3 | 2:19:03 | ||||
17 | HSV Absam OL 1 | Disqu |
84 | Disqu | |||||
65 | Fehlst | |||||
20 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | Disqu |
94 | Disqu | |||||
73 | 32:15 | 2 | ||||
29:10 | 1 | |||||
20:25 | 1 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 23 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:37:03 |
74 | 25:25 | 1 | 25:25 | 1 | ||
89 | 21:02 | 1 | 46:27 | 1 | ||
27:27 | 2 | 1:13:54 | 1 | |||
23:09 | 1 | 1:37:03 | ||||
2 | 25 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 2:21:00 |
98 | 30:07 | 2 | 30:07 | 2 | ||
87 | 32:37 | 2 | 1:02:44 | 2 | ||
35:13 | 3 | 1:37:57 | 2 | |||
43:03 | 3 | 2:21:00 | ||||
24 | OL Kufstein OLK 2 | Fehlst |
77 | Fehlst | |||||
88 | 35:06 | 3 | ||||
26:26 | 1 | |||||
36:30 | 2 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 29 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 1:39:30 |
70 | 22:05 | 1 | 22:05 | 1 | ||
53 | 27:51 | 2 | 49:56 | 1 | ||
22:04 | 1 | 1:12:00 | 1 | |||
27:30 | 2 | 1:39:30 | ||||
2 | 30 | OLC Stubai 1 and only | 1:52:14 |
56 | 27:33 | 2 | 27:33 | 2 | ||
54 | 26:22 | 1 | 53:55 | 2 | ||
30:45 | 4 | 1:24:40 | 2 | |||
27:34 | 3 | 1:52:14 | ||||
3 | 31 | HSV Absam OL 1 | 2:03:51 |
54 | 27:45 | 3 | 27:45 | 3 | ||
67 | 35:41 | 3 | 1:03:26 | 3 | ||
27:53 | 3 | 1:31:19 | 3 | |||
32:32 | 4 | 2:03:51 | ||||
4 | 27 | Laufklub Kompass Innsbruck 3 | 2:48:52 |
42:31 | 4 | 42:31 | 4 | |||
43:36 | 4 | 1:26:07 | 4 | |||
27:15 | 2 | 1:53:22 | 4 | |||
55:30 | 5 | 2:48:52 | ||||
28 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Disqu |
51 | Disqu | |||||
51 | Fehlst | |||||
25:21 | 1 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 34 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:27:12 |
57 | 22:47 | 2 | 22:47 | 2 | ||
64 | 20:36 | 1 | 43:23 | 2 | ||
23:25 | 2 | 1:06:48 | 2 | |||
20:24 | 1 | 1:27:12 | ||||
2 | 33 | OL Kufstein OLK 3 | 1:29:00 |
75 | 20:19 | 1 | 20:19 | 1 | ||
60 | 20:45 | 2 | 41:04 | 1 | ||
20:34 | 1 | 1:01:38 | 1 | |||
27:22 | 3 | 1:29:00 | ||||
3 | 35 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 1:41:31 |
55 | 27:12 | 3 | 27:12 | 3 | ||
75 | 24:48 | 3 | 52:00 | 3 | ||
26:56 | 3 | 1:18:56 | 3 | |||
22:35 | 2 | 1:41:31 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 39 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:14:16 |
01 | 11:02 | 1 | 11:02 | 1 | ||
01 | 26:16 | 2 | 37:18 | 1 | ||
10:55 | 1 | 48:13 | 1 | |||
26:03 | 1 | 1:14:16 | ||||
2 | 40 | Vereinslos (no club) Cascade OC | 1:34:32 |
74 | 13:14 | 2 | 13:14 | 2 | ||
60 | 34:22 | 4 | 47:36 | 3 | ||
12:18 | 2 | 59:54 | 2 | |||
34:38 | 3 | 1:34:32 | ||||
3 | 37 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 1:44:06 |
01 | 22:01 | 3 | 22:01 | 3 | ||
01 | 29:34 | 3 | 51:35 | 4 | ||
21:59 | 4 | 1:13:34 | 4 | |||
30:32 | 2 | 1:44:06 | ||||
4 | 43 | Laufklub Kompass Innsbruck 3 | 2:22:24 |
29:29 | 5 | 29:29 | 5 | |||
39:03 | 5 | 1:08:32 | 5 | |||
33:07 | 5 | 1:41:39 | 5 | |||
40:45 | 4 | 2:22:24 | ||||
38 | OLC Schwaz 1 | Fehlst |
02 | 27:50 | 4 | 27:50 | 4 | ||
17:01 | 1 | 44:51 | 2 | |||
21:22 | 3 | 1:06:13 | 3 | |||
Fehlst | ||||||